Gemüsecurry mit Reis
Klimawirkung pro Portion
1,12 kg CO2e
1,12 kg CO2e
Autokilometer
106,87 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Karotten/Möhren | 0.5 kg |
| Zucchini | 0.5 kg |
| Paprika, gelb | 0.25 kg |
| Paprika, rot | 0.25 kg |
| Zwiebeln | 0.5 kg |
| Curry-Paste, rot | 1 Stück |
| Linsen, rot, getrocknet | 400 g |
| Brokkoli | 0.5 kg |
| Lauch/Porree | 1 Stück |
| Süßkartoffeln | 2 Stück |
| Kokosmilch | 1 l |
| Reis nach Wahl | 1.25 kg |
| Sojasauce, dunkel, glutenfrei | 1 Stück |



