Kartoffel-Gemüse-Stampf
Klimawirkung pro Portion
0,19 kg CO2e
0,19 kg CO2e
Autokilometer
17,73 km
| Zutat | Mengen für 6 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, mehligkochend | 1.5 kg |
| Karotten/Möhren | 2 kg |
| Zwiebeln | 2 Stück |
| Rapsöl | 0 g |
| Wasser | 600 ml |
| Salz | 0 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0 g |
| Petersilie, frisch | 1 Stück |
| Milch | 300 ml |
| Muskat, gemahlen | 0 g |



